- 571.83
USD/SOS0.00%
- 632.91
EUR/SOS+0.12%
- 85.54
CNY/SOS+0.25%
- 3.579
JPY/SOS+0.06%
- 757.24
GBP/SOS+0.10%
- 685.35
CHF/SOS+0.15%
- 401.11
CAD/SOS+0.05%
- 389.45
AUD/SOS+0.15%
- 317.22
NZD/SOS+0.16%
- 57.08
SEK/SOS+0.34%
- 59.81
NOK/SOS+0.29%
- 143.62
PLN/SOS+0.07%
- 6.902
RUB/SOS0.00%
- 11.37
TRY/SOS+0.11%
- 6.078
INR/SOS+0.05%
- 0.4286
KRW/SOS+0.01%
- 444.56
SGD/SOS+0.03%
- 72.89
HKD/SOS+0.00%
- 101.93
BRL/SOS-0.12%
- 30.71
MXN/SOS-0.38%
- 34.17
ZAR/SOS+0.12%
- 155.71
AED/SOS0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
2 221 281
SOS/oz · XAU
3 885 USD
28 039
SOS/oz · XAG
49.03 USD
852 802
SOS/oz · XPT
1 491 USD
575 120
SOS/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13